Skip To Main Content
Skip To Main Content

2025-26 #16 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (26-4, 19-3)

Overall Team Statistics
Statistic West Ala. Opponents
Scoring
Total Points 2350 1927
Points Per Game 78.3 64.2
Scoring Margin 14.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 837-1791 669-1673
FG: Percentage .467 .400
FG: Per Game 27.9 22.3
3PT: Made-Attempted 206-537 202-627
3PT: Percentage .384 .322
3PT: Per Game 6.9 6.7
FT: Made-Attempted 470-660 387-531
FT: Percentage .712 .729
FT: Per Game 15.7 12.9
Rebounding
Total 1205 910
Per Game 40.2 30.3
Margin 9.8 --
Assists
Total 418 330
Per Game 13.9 11.0
Turnovers
Total 286 335
Per Game 9.5 11.2
Margin 1.6 --
Assist/Turnover Ratio 1.5 1.0
Points Off Turnovers 14.0 9.8
Steals
Total 198 143
Per Game 6.6 4.8
Blocks
Total 99 90
Per Game 3.3 3.0
Attendance
Total 6360 5268
Per Game 17-374 12-439

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
02 Frederick, Rasean 30 30 709 23.6 138 291 .474 2 3 .667 92 136 .676 370 12.3 62 85 147 4.9 70 44 35 21 5
00 Tulip, Elliot 30 30 783 26.1 108 235 .460 68 152 .447 50 56 .893 334 11.1 11 40 51 1.7 31 28 18 5 2
04 Brown Jr., BJ 30 30 995 33.2 118 311 .379 21 66 .318 74 109 .679 331 11.0 14 99 113 3.8 55 176 83 57 7
10 Parr, Caleb 30 27 818 27.3 114 242 .471 50 146 .342 34 40 .850 312 10.4 43 93 136 4.5 51 32 26 32 6
23 Thompson, Christian 30 30 808 26.9 104 175 .594 0 0 .000 79 128 .617 287 9.6 114 193 307 10.2 69 19 28 27 42
03 Singleton, Jakobe 30 0 536 17.9 106 194 .546 1 1 1.000 58 71 .817 271 9.0 52 60 112 3.7 72 15 16 10 10
11 Carroll, Inslee 16 0 147 9.2 30 51 .588 8 13 .615 25 27 .926 93 5.8 5 26 31 1.9 10 18 7 8 0
13 McCray, Travion 30 3 612 20.4 51 145 .352 27 84 .321 37 51 .725 166 5.5 3 50 53 1.8 20 52 20 18 4
24 Anderson, KJ 16 0 150 9.4 18 51 .353 15 42 .357 6 6 1.000 57 3.6 1 11 12 0.8 5 5 5 3 0
12 Elliott, Tyrese 5 0 28 5.6 6 13 .462 3 7 .429 1 2 .500 16 3.2 2 5 7 1.4 1 4 5 1 1
20 Watson, Tristan 11 0 67 6.1 11 21 .524 10 19 .526 1 2 .500 33 3.0 6 4 10 0.9 9 4 2 2 1
05 Buggs, Amillion 12 0 102 8.5 11 23 .478 0 1 .000 1 9 .111 23 1.9 12 19 31 2.6 15 11 5 10 5
21 Obode, Albright 28 0 266 9.5 21 34 .618 0 0 .000 12 23 .522 54 1.9 30 44 74 2.6 24 7 3 3 16
22 Peters, Braden 8 0 29 3.6 1 5 .200 1 3 .333 0 0 .000 3 0.4 0 4 4 0.5 0 3 1 1 0
TM Team 30 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 54 63 117 3.9 0 0 32 0 0  
Total 30 6050 201.7 837 1791 .467 206 537 .384 470 660 .712 2350 78.33 409 796 1205 40.2 432 418 286 198 99
Opponents 30 6050 201.7 669 1673 .400 202 627 .322 387 531 .729 1927 64.23 283 627 910 30.3 528 330 335 143 90

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
02 Frederick, Rasean 22 22 542 24.6 98 213 .460 2 2 1.000 69 101 .683 267 12.1 43 59 102 4.6 53 34 1.5 23 12 4
04 Brown Jr., BJ 22 22 765 34.8 91 244 .373 17 51 .333 50 79 .633 249 11.3 10 81 91 4.1 40 133 6.0 59 47 6
00 Tulip, Elliot 22 22 601 27.3 84 182 .462 52 115 .452 31 34 .912 251 11.4 9 29 38 1.7 26 19 0.9 12 3 2
10 Parr, Caleb 22 22 632 28.7 84 180 .467 35 109 .321 30 36 .833 233 10.6 34 71 105 4.8 43 27 1.2 18 20 4
23 Thompson, Christian 22 22 601 27.3 71 125 .568 0 0 .000 63 103 .612 205 9.3 80 134 214 9.7 51 10 0.5 22 21 26
03 Singleton, Jakobe 22 0 401 18.2 76 138 .551 0 0 .000 38 47 .809 190 8.6 34 41 75 3.4 54 8 0.4 15 6 7
11 Carroll, Inslee 10 0 94 9.4 18 32 .563 6 11 .545 17 19 .895 59 5.9 3 17 20 2.0 7 13 1.3 5 4 0
13 McCray, Travion 22 0 451 20.5 37 99 .374 19 54 .352 33 45 .733 126 5.7 3 37 40 1.8 16 27 1.2 17 15 4
05 Buggs, Amillion 7 0 58 8.3 9 16 .563 0 1 .000 0 6 .000 18 2.6 8 8 16 2.3 6 4 0.6 2 5 2
21 Obode, Albright 20 0 207 10.4 18 31 .581 0 0 .000 7 15 .467 43 2.2 22 35 57 2.9 20 4 0.2 3 3 13
24 Anderson, KJ 8 0 56 7.0 5 18 .278 3 13 .231 2 2 1.000 15 1.9 0 3 3 0.4 3 2 0.3 3 2 0
20 Watson, Tristan 5 0 28 5.6 2 8 .250 2 8 .250 0 0 .000 6 1.2 4 2 6 1.2 5 2 0.4 1 0 1
22 Peters, Braden 4 0 14 3.5 1 4 .250 1 2 .500 0 0 .000 3 0.8 0 2 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 43 84 3.8 0 0 0.0 27 0 0  
Total 22 4450 202.3 594 1290 .460 137 366 .374 340 487 .698 1665 75.68 291 562 853 38.8 324 283 12.9 207 138 69
Opponents 22 4450 202.3 499 1217 .410 142 427 .333 297 396 .750 1437 65.32 211 469 680 30.9 389 234 10.6 239 101 65

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
02 Frederick, Rasean 30 30 709 138 291 .474 2 3 .667 92 136 .676 370 12.3
04 Brown Jr., BJ 30 30 995 118 311 .379 21 66 .318 74 109 .679 331 11.0
00 Tulip, Elliot 30 30 783 108 235 .460 68 152 .447 50 56 .893 334 11.1
10 Parr, Caleb 30 27 818 114 242 .471 50 146 .342 34 40 .850 312 10.4
23 Thompson, Christian 30 30 808 104 175 .594 0 0 .000 79 128 .617 287 9.6
03 Singleton, Jakobe 30 0 536 106 194 .546 1 1 1.000 58 71 .817 271 9.0
13 McCray, Travion 30 3 612 51 145 .352 27 84 .321 37 51 .725 166 5.5
11 Carroll, Inslee 16 0 147 30 51 .588 8 13 .615 25 27 .926 93 5.8
24 Anderson, KJ 16 0 150 18 51 .353 15 42 .357 6 6 1.000 57 3.6
12 Elliott, Tyrese 5 0 28 6 13 .462 3 7 .429 1 2 .500 16 3.2
20 Watson, Tristan 11 0 67 11 21 .524 10 19 .526 1 2 .500 33 3.0
05 Buggs, Amillion 12 0 102 11 23 .478 0 1 .000 1 9 .111 23 1.9
21 Obode, Albright 28 0 266 21 34 .618 0 0 .000 12 23 .522 54 1.9
22 Peters, Braden 8 0 29 1 5 .200 1 3 .333 0 0 .000 3 0.4
Total 30 6050 837 1791 .467 206 537 .384 470 660 .712 2350 78.33
Opponents 30 6050 669 1673 .400 202 627 .322 387 531 .729 1927 64.23

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
02 Frederick, Rasean 30 23.6 .474 .667 .676 2.1 2.8 4.9 1.5 0.7 0.2 12.3
04 Brown Jr., BJ 30 33.2 .379 .318 .679 0.5 3.3 3.8 5.9 1.9 0.2 11.0
00 Tulip, Elliot 30 26.1 .460 .447 .893 0.4 1.3 1.7 0.9 0.2 0.1 11.1
10 Parr, Caleb 30 27.3 .471 .342 .850 1.4 3.1 4.5 1.1 1.1 0.2 10.4
23 Thompson, Christian 30 26.9 .594 .000 .617 3.8 6.4 10.2 0.6 0.9 1.4 9.6
03 Singleton, Jakobe 30 17.9 .546 1.000 .817 1.7 2.0 3.7 0.5 0.3 0.3 9.0
13 McCray, Travion 30 20.4 .352 .321 .725 0.1 1.7 1.8 1.7 0.6 0.1 5.5
11 Carroll, Inslee 16 9.2 .588 .615 .926 0.3 1.6 1.9 1.1 0.5 0.0 5.8
24 Anderson, KJ 16 9.4 .353 .357 1.000 0.1 0.7 0.8 0.3 0.2 0.0 3.6
12 Elliott, Tyrese 5 5.6 .462 .429 .500 0.4 1.0 1.4 0.8 0.2 0.2 3.2
20 Watson, Tristan 11 6.1 .524 .526 .500 0.5 0.4 0.9 0.4 0.2 0.1 3.0
05 Buggs, Amillion 12 8.5 .478 .000 .111 1.0 1.6 2.6 0.9 0.8 0.4 1.9
21 Obode, Albright 28 9.5 .618 .000 .522 1.1 1.6 2.6 0.3 0.1 0.6 1.9
22 Peters, Braden 8 3.6 .200 .333 .000 0.0 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.4
Total 30 201.7 .467 .384 .712 13.6 26.5 40.2 13.9 6.6 3.3 78.33
Opponents 30 201.7 .400 .322 .729 9.4 20.9 30.3 11.0 4.8 3.0 64.23

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Albany St. (GA) 11/14/25 89-59 W 26-63 .413 13-26 .500 24-33 .727 19 22 41 41.0 21 15 7 1 8 89 89.0
at Central St. (OH) 11/15/25 65-62 W 24-57 .421 2-13 .154 15-22 .682 17 29 46 43.5 18 10 14 5 10 65 77.0
vs Ga. Southwestern 11/19/25 63-80 L 27-72 .375 4-24 .167 5-7 .714 13 27 40 42.3 10 13 7 4 1 63 72.3
vs Huntingdon 11/24/25 99-45 W 32-58 .552 14-27 .519 21-27 .778 14 36 50 44.3 9 22 13 8 11 99 79.0
vs Oakwood 11/30/25 106-57 W 38-68 .559 12-24 .500 18-21 .857 14 33 47 44.8 10 25 12 3 10 106 84.4
at Valdosta St. 12/04/25 100-92 W 33-54 .611 9-17 .529 25-34 .735 8 24 32 42.7 24 13 13 3 6 100 87.0
at West Florida 12/06/25 60-57 W 20-49 .408 6-14 .429 14-15 .933 8 22 30 40.9 16 8 14 5 5 60 83.1
vs Lee 12/11/25 64-49 W 21-50 .420 2-8 .250 20-26 .769 12 27 39 40.6 9 6 11 3 8 64 80.8
vs Trevecca Nazarene 12/13/25 78-70 W 26-51 .510 4-14 .286 22-35 .629 10 23 33 39.8 11 19 12 2 8 78 80.4
at Delta St. 12/18/25 67-51 W 25-56 .446 6-16 .375 11-14 .786 15 23 38 39.6 17 10 7 1 4 67 79.1
at Mississippi Col. 12/20/25 77-53 W 25-45 .556 8-10 .800 19-26 .731 5 26 31 38.8 19 7 5 1 2 77 78.9
vs Williams Baptist 12/30/25 108-55 W 37-60 .617 13-22 .591 21-26 .808 15 30 45 39.3 10 22 12 2 9 108 81.3
vs Christian Brothers 01/02/26 80-57 W 32-57 .561 10-18 .556 6-8 .750 9 23 32 38.8 7 21 8 5 5 80 81.2
vs Union (TN) 01/04/26 73-62 W 28-69 .406 2-19 .105 15-19 .789 20 30 50 39.6 10 14 7 1 7 73 80.6
at AUM 01/08/26 75-61 W 29-64 .453 7-17 .412 10-16 .625 17 24 41 39.7 17 11 10 3 8 75 80.3
at Montevallo 01/10/26 71-61 W 23-54 .426 9-16 .563 16-20 .800 10 23 33 39.3 16 12 10 5 8 71 79.7
vs UAH 01/17/26 70-54 W 29-66 .439 4-11 .364 8-15 .533 14 36 50 39.9 16 12 9 7 5 70 79.1
vs West Florida 01/22/26 75-78 L 27-67 .403 8-16 .500 13-20 .650 18 15 33 39.5 10 10 5 3 7 75 78.9
vs Valdosta St. 01/24/26 75-66 W 25-68 .368 3-19 .158 22-33 .667 19 31 50 40.1 16 16 9 3 8 75 78.7
at Trevecca Nazarene 01/29/26 106-102 W (2 OT) 35-74 .473 9-24 .375 27-42 .643 22 29 51 40.6 17 19 13 9 5 106 80.1
at Lee 01/31/26 51-77 L 18-57 .316 5-23 .217 10-20 .500 12 20 32 40.2 18 9 10 3 5 51 78.7
vs Mississippi Col. 02/05/26 73-53 W 25-53 .472 6-15 .400 17-21 .810 12 22 34 39.9 11 9 9 4 10 73 78.4
vs Delta St. 02/07/26 86-81 W 31-56 .554 7-19 .368 17-19 .895 15 22 37 39.8 17 15 10 2 3 86 78.7
at Union (TN) 02/12/26 79-69 W 30-58 .517 8-16 .500 11-19 .579 13 23 36 39.6 15 11 9 1 8 79 78.8
at Christian Brothers 02/14/26 72-55 W 28-57 .491 2-9 .222 14-17 .824 12 25 37 39.5 6 18 8 1 9 72 78.5
vs Montevallo 02/19/26 66-54 W 19-60 .317 4-18 .222 24-32 .750 16 28 44 39.7 11 8 9 0 8 66 78.0
vs AUM 02/21/26 103-65 W 41-77 .532 12-32 .375 9-11 .818 16 36 52 40.1 17 28 7 3 7 103 78.9
at UAH 02/27/26 64-70 L 24-48 .500 6-15 .400 10-25 .400 8 30 38 40.1 24 7 12 4 2 64 78.4
vs Delta St. 03/02/26 75-60 W 31-65 .477 4-19 .211 9-15 .600 14 32 46 40.3 16 15 7 2 4 75 78.3
vs UAH 03/05/26 80-72 W 28-58 .483 7-16 .438 17-22 .773 12 25 37 40.2 14 13 7 5 7 80 78.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Albany St. (GA) 11/14/25 59-89 L 14-37 .378 5-18 .278 26-37 .703 4 19 23 23.0 23 10 15 4 4 59 59.0
Central St. (OH) 11/15/25 62-65 L 23-55 .418 8-27 .296 8-15 .533 7 21 28 25.5 20 13 12 6 5 62 60.5
Ga. Southwestern 11/19/25 80-63 W 31-61 .508 12-24 .500 6-10 .600 6 34 40 30.3 10 19 9 9 4 80 67.0
Huntingdon 11/24/25 45-99 L 17-68 .250 6-31 .194 5-11 .455 19 14 33 31.0 18 7 15 2 5 45 61.5
Oakwood 11/30/25 57-106 L 21-63 .333 7-26 .269 8-13 .615 9 18 27 30.2 16 15 14 1 7 57 60.6
Valdosta St. 12/04/25 92-100 L 29-70 .414 4-17 .235 30-37 .811 22 19 41 32.0 23 11 10 5 7 92 65.8
West Florida 12/06/25 57-60 L 18-44 .409 6-13 .462 15-22 .682 5 20 25 31.0 16 9 13 3 7 57 64.6
Lee 12/11/25 49-64 L 17-53 .321 7-23 .304 8-11 .727 9 17 26 30.4 18 10 12 2 5 49 62.6
Trevecca Nazarene 12/13/25 70-78 L 25-58 .431 10-28 .357 10-14 .714 13 20 33 30.7 24 18 17 3 7 70 63.4
Delta St. 12/18/25 51-67 L 16-46 .348 4-18 .222 15-19 .789 8 17 25 30.1 11 4 10 4 3 51 62.2
Mississippi Col. 12/20/25 53-77 L 19-49 .388 3-7 .429 12-20 .600 9 19 28 29.9 23 4 8 5 4 53 61.4
Williams Baptist 12/30/25 55-108 L 20-53 .377 7-22 .318 8-13 .615 5 9 14 28.6 19 9 15 1 10 55 60.8
Christian Brothers 01/02/26 57-80 L 23-58 .397 6-15 .400 5-6 .833 12 17 29 28.6 11 16 9 1 5 57 60.5
Union (TN) 01/04/26 62-73 L 25-61 .410 6-24 .250 6-8 .750 8 22 30 28.7 17 9 9 2 2 62 60.6
AUM 01/08/26 61-75 L 17-46 .370 8-21 .381 19-24 .792 9 19 28 28.7 13 6 15 2 4 61 60.7
Montevallo 01/10/26 61-71 L 20-49 .408 5-18 .278 16-20 .800 9 25 34 29.0 16 6 13 0 5 61 60.7
UAH 01/17/26 54-70 L 18-61 .295 5-28 .179 13-21 .619 11 24 35 29.4 13 7 9 2 3 54 60.3
West Florida 01/22/26 78-75 W 30-52 .577 5-10 .500 13-13 1.000 7 25 32 29.5 16 13 13 5 0 78 61.3
Valdosta St. 01/24/26 66-75 L 21-64 .328 6-22 .273 18-21 .857 13 27 40 30.1 22 9 12 3 7 66 61.5
Trevecca Nazarene 01/29/26 102-106 L (2 OT) 36-73 .493 12-24 .500 18-23 .783 10 26 36 30.4 30 22 13 8 7 102 63.6
Lee 01/31/26 77-51 W 27-51 .529 10-21 .476 13-20 .650 8 32 40 30.8 19 18 10 3 7 77 64.2
Mississippi Col. 02/05/26 53-73 L 22-60 .367 5-18 .278 4-6 .667 17 17 34 31.0 15 11 12 4 3 53 63.7
Delta St. 02/07/26 81-86 L 28-52 .538 7-16 .438 18-23 .783 5 11 16 30.3 16 10 5 0 4 81 64.4
Union (TN) 02/12/26 69-79 L 25-53 .472 7-22 .318 12-17 .706 7 19 26 30.1 17 10 13 5 4 69 64.6
Christian Brothers 02/14/26 55-72 L 23-57 .404 8-20 .400 1-2 .500 9 18 27 30.0 14 17 10 4 6 55 64.2
Montevallo 02/19/26 54-66 L 21-57 .368 3-18 .167 9-12 .750 10 28 38 30.3 20 6 12 1 5 54 63.8
AUM 02/21/26 65-103 L 22-57 .386 4-20 .200 17-27 .630 7 21 28 30.2 13 7 9 2 2 65 63.9
UAH 02/27/26 70-64 W 17-46 .370 11-24 .458 25-30 .833 3 26 29 30.2 22 11 5 1 4 70 64.1
Delta St. 03/02/26 60-75 L 18-56 .321 8-28 .286 16-19 .842 7 22 29 30.1 12 7 7 1 3 60 64.0
UAH 03/05/26 72-80 L 26-63 .413 7-24 .292 13-17 .765 15 21 36 30.3 21 16 9 1 4 72 64.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Albany St. (GA) 11/14/25 89-59 30 26-63/14-37 .413/.378 13-26/5-18 .500/.278 24-33/26-37 .727-.703 41/23 18 15/10 7/15 1/4 8/4 21/23
Central St. (OH) 11/15/25 65-62 3 24-57/23-55 .421/.418 2-13/8-27 .154/.296 15-22/8-15 .682-.533 46/28 18 10/13 14/12 5/6 10/5 18/20
Ga. Southwestern 11/19/25 63-80 -17 27-72/31-61 .375/.508 4-24/12-24 .167/.500 5-7/6-10 .714-.600 40/40 0 13/19 7/9 4/9 1/4 10/10
Huntingdon 11/24/25 99-45 54 32-58/17-68 .552/.250 14-27/6-31 .519/.194 21-27/5-11 .778-.455 50/33 17 22/7 13/15 8/2 11/5 9/18
Oakwood 11/30/25 106-57 49 38-68/21-63 .559/.333 12-24/7-26 .500/.269 18-21/8-13 .857-.615 47/27 20 25/15 12/14 3/1 10/7 10/16
Valdosta St. 12/04/25 100-92 8 33-54/29-70 .611/.414 9-17/4-17 .529/.235 25-34/30-37 .735-.811 32/41 -9 13/11 13/10 3/5 6/7 24/23
West Florida 12/06/25 60-57 3 20-49/18-44 .408/.409 6-14/6-13 .429/.462 14-15/15-22 .933-.682 30/25 5 8/9 14/13 5/3 5/7 16/16
Lee 12/11/25 64-49 15 21-50/17-53 .420/.321 2-8/7-23 .250/.304 20-26/8-11 .769-.727 39/26 13 6/10 11/12 3/2 8/5 9/18
Trevecca Nazarene 12/13/25 78-70 8 26-51/25-58 .510/.431 4-14/10-28 .286/.357 22-35/10-14 .629-.714 33/33 0 19/18 12/17 2/3 8/7 11/24
Delta St. 12/18/25 67-51 16 25-56/16-46 .446/.348 6-16/4-18 .375/.222 11-14/15-19 .786-.789 38/25 13 10/4 7/10 1/4 4/3 17/11
Mississippi Col. 12/20/25 77-53 24 25-45/19-49 .556/.388 8-10/3-7 .800/.429 19-26/12-20 .731-.600 31/28 3 7/4 5/8 1/5 2/4 19/23
Williams Baptist 12/30/25 108-55 53 37-60/20-53 .617/.377 13-22/7-22 .591/.318 21-26/8-13 .808-.615 45/14 31 22/9 12/15 2/1 9/10 10/19
Christian Brothers 01/02/26 80-57 23 32-57/23-58 .561/.397 10-18/6-15 .556/.400 6-8/5-6 .750-.833 32/29 3 21/16 8/9 5/1 5/5 7/11
Union (TN) 01/04/26 73-62 11 28-69/25-61 .406/.410 2-19/6-24 .105/.250 15-19/6-8 .789-.750 50/30 20 14/9 7/9 1/2 7/2 10/17
AUM 01/08/26 75-61 14 29-64/17-46 .453/.370 7-17/8-21 .412/.381 10-16/19-24 .625-.792 41/28 13 11/6 10/15 3/2 8/4 17/13
Montevallo 01/10/26 71-61 10 23-54/20-49 .426/.408 9-16/5-18 .563/.278 16-20/16-20 .800-.800 33/34 -1 12/6 10/13 5/0 8/5 16/16
UAH 01/17/26 70-54 16 29-66/18-61 .439/.295 4-11/5-28 .364/.179 8-15/13-21 .533-.619 50/35 15 12/7 9/9 7/2 5/3 16/13
West Florida 01/22/26 75-78 -3 27-67/30-52 .403/.577 8-16/5-10 .500/.500 13-20/13-13 .650-1.000 33/32 1 10/13 5/13 3/5 7/0 10/16
Valdosta St. 01/24/26 75-66 9 25-68/21-64 .368/.328 3-19/6-22 .158/.273 22-33/18-21 .667-.857 50/40 10 16/9 9/12 3/3 8/7 16/22
Trevecca Nazarene 01/29/26 106-102 4 35-74/36-73 .473/.493 9-24/12-24 .375/.500 27-42/18-23 .643-.783 51/36 15 19/22 13/13 9/8 5/7 17/30
Lee 01/31/26 51-77 -26 18-57/27-51 .316/.529 5-23/10-21 .217/.476 10-20/13-20 .500-.650 32/40 -8 9/18 10/10 3/3 5/7 18/19
Mississippi Col. 02/05/26 73-53 20 25-53/22-60 .472/.367 6-15/5-18 .400/.278 17-21/4-6 .810-.667 34/34 0 9/11 9/12 4/4 10/3 11/15
Delta St. 02/07/26 86-81 5 31-56/28-52 .554/.538 7-19/7-16 .368/.438 17-19/18-23 .895-.783 37/16 21 15/10 10/5 2/0 3/4 17/16
Union (TN) 02/12/26 79-69 10 30-58/25-53 .517/.472 8-16/7-22 .500/.318 11-19/12-17 .579-.706 36/26 10 11/10 9/13 1/5 8/4 15/17
Christian Brothers 02/14/26 72-55 17 28-57/23-57 .491/.404 2-9/8-20 .222/.400 14-17/1-2 .824-.500 37/27 10 18/17 8/10 1/4 9/6 6/14
Montevallo 02/19/26 66-54 12 19-60/21-57 .317/.368 4-18/3-18 .222/.167 24-32/9-12 .750-.750 44/38 6 8/6 9/12 0/1 8/5 11/20
AUM 02/21/26 103-65 38 41-77/22-57 .532/.386 12-32/4-20 .375/.200 9-11/17-27 .818-.630 52/28 24 28/7 7/9 3/2 7/2 17/13
UAH 02/27/26 64-70 -6 24-48/17-46 .500/.370 6-15/11-24 .400/.458 10-25/25-30 .400-.833 38/29 9 7/11 12/5 4/1 2/4 24/22
Delta St. 03/02/26 75-60 15 31-65/18-56 .477/.321 4-19/8-28 .211/.286 9-15/16-19 .600-.842 46/29 17 15/7 7/7 2/1 4/3 16/12
UAH 03/05/26 80-72 8 28-58/26-63 .483/.413 7-16/7-24 .438/.292 17-22/13-17 .773-.765 37/36 1 13/16 7/9 5/1 7/4 14/21

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 108 Williams Baptist (12/30/25)
FIELD GOALS MADE 41 AUM (02/21/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 AUM (02/21/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 Huntingdon (11/24/25)
3 PT FG ATTEMPTS 32 AUM (02/21/26)
FREE THROWS MADE 27 Trevecca Nazarene (01/29/26)
FREE THROW ATTEMPTS 42 Trevecca Nazarene (01/29/26)
REBOUNDS 52 AUM (02/21/26)
ASSISTS 28 AUM (02/21/26)
STEALS 11 Huntingdon (11/24/25)
BLOCKED SHOTS 9 Trevecca Nazarene (01/29/26)
TURNOVERS 14 Central St. (OH) (11/15/25); West Florida (12/06/25)
FOULS 24 Valdosta St. (12/04/25); UAH (02/27/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 28 Brown Jr.,BJ Mississippi Col. (02/05/26)
FIELD GOALS MADE 10 Brown Jr.,BJ; Parr,Caleb Mississippi Col. (02/05/26); Delta St. (03/02/26); Delta St. (12/18/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 17 Brown Jr.,BJ West Florida (01/22/26); Trevecca Nazarene (01/29/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Anderson,KJ Williams Baptist (12/30/25)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Tulip,Elliot Huntingdon (11/24/25); Trevecca Nazarene (01/29/26)
FREE THROWS MADE 10 Thompson,Christian; Frederick,Rasean Valdosta St. (01/24/26); Trevecca Nazarene (01/29/26)
FREE THROW ATTEMPTS 16 Frederick,Rasean Trevecca Nazarene (12/13/25)
REBOUNDS 18 Thompson,Christian Lee (12/11/25)
ASSISTS 11 Brown Jr.,BJ AUM (02/21/26)
STEALS 7 Brown Jr.,BJ Trevecca Nazarene (12/13/25)
BLOCKED SHOTS 4 Thompson,Christian Huntingdon (11/24/25); UAH (01/17/26); Central St. (OH) (11/15/25); Trevecca Nazarene (01/29/26)
TURNOVERS 6 Brown Jr.,BJ UAH (01/17/26); Albany St. (GA) (11/14/25)
FOULS 5 Singleton,Jakobe; Frederick,Rasean Albany St. (GA) (11/14/25); Valdosta St. (12/04/25); UAH (02/27/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#02 Frederick, Rasean 30 370 12.3
#00 Tulip, Elliot 30 334 11.1
#04 Brown Jr., BJ 30 331 11.0
#10 Parr, Caleb 30 312 10.4
#23 Thompson, Christian 30 287 9.6
#03 Singleton, Jakobe 30 271 9.0
#13 McCray, Travion 30 166 5.5
#11 Carroll, Inslee 16 93 5.8
#24 Anderson, KJ 16 57 3.6
#21 Obode, Albright 28 54 1.9
#20 Watson, Tristan 11 33 3.0
#05 Buggs, Amillion 12 23 1.9
#12 Elliott, Tyrese 5 16 3.2
#22 Peters, Braden 8 3 0.4

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#02 Frederick, Rasean 30 138 291 .474 4.6 9.7
#04 Brown Jr., BJ 30 118 311 .379 3.9 10.4
#10 Parr, Caleb 30 114 242 .471 3.8 8.1
#00 Tulip, Elliot 30 108 235 .460 3.6 7.8
#03 Singleton, Jakobe 30 106 194 .546 3.5 6.5
#23 Thompson, Christian 30 104 175 .594 3.5 5.8
#13 McCray, Travion 30 51 145 .352 1.7 4.8
#11 Carroll, Inslee 16 30 51 .588 1.9 3.2
#21 Obode, Albright 28 21 34 .618 0.8 1.2
#24 Anderson, KJ 16 18 51 .353 1.1 3.2
#05 Buggs, Amillion 12 11 23 .478 0.9 1.9
#20 Watson, Tristan 11 11 21 .524 1.0 1.9
#12 Elliott, Tyrese 5 6 13 .462 1.2 2.6
#22 Peters, Braden 8 1 5 .200 0.1 0.6

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#00 Tulip, Elliot 30 68 152 .447 2.3 5.1
#10 Parr, Caleb 30 50 146 .342 1.7 4.9
#13 McCray, Travion 30 27 84 .321 0.9 2.8
#04 Brown Jr., BJ 30 21 66 .318 0.7 2.2
#24 Anderson, KJ 16 15 42 .357 0.9 2.6
#20 Watson, Tristan 11 10 19 .526 0.9 1.7
#11 Carroll, Inslee 16 8 13 .615 0.5 0.8
#12 Elliott, Tyrese 5 3 7 .429 0.6 1.4
#02 Frederick, Rasean 30 2 3 .667 0.1 0.1
#22 Peters, Braden 8 1 3 .333 0.1 0.4
#03 Singleton, Jakobe 30 1 1 1.000 0.0 0.0
#05 Buggs, Amillion 12 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#02 Frederick, Rasean 30 92 136 .676 3.1 4.5
#23 Thompson, Christian 30 79 128 .617 2.6 4.3
#04 Brown Jr., BJ 30 74 109 .679 2.5 3.6
