Skip To Main Content
Skip To Main Content

2024-25 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (4-22, 4-18)

Overall Team Statistics
Statistic West Ala. Opponents
Scoring
Total Points 1608 1868
Points Per Game 61.8 71.8
Scoring Margin -10.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 581-1501 687-1595
FG: Percentage .387 .431
FG: Per Game 22.3 26.4
3PT: Made-Attempted 119-425 148-466
3PT: Percentage .280 .318
3PT: Per Game 4.6 5.7
FT: Made-Attempted 327-474 346-482
FT: Percentage .690 .718
FT: Per Game 12.6 13.3
Rebounding
Total 932 986
Per Game 35.8 37.9
Margin -2.1 --
Assists
Total 326 370
Per Game 12.5 14.2
Turnovers
Total 499 407
Per Game 19.2 15.7
Margin -3.5 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.9
Points Off Turnovers 14.6 21.8
Steals
Total 201 285
Per Game 7.7 11.0
Blocks
Total 69 95
Per Game 2.7 3.7
Attendance
Total 3074 3026
Per Game 13-236 13-233

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Lacoste, Kendall 26 26 960 36.9 130 377 .345 58 196 .296 70 84 .833 388 14.9 14 46 60 2.3 54 24 44 10 2
10 Rodriguez, Julia 8 7 235 29.4 34 107 .318 6 17 .353 26 33 .788 100 12.5 9 15 24 3.0 27 28 32 6 1
15 Golden, Shayla 24 14 634 26.4 105 213 .493 13 35 .371 52 77 .675 275 11.5 45 129 174 7.3 58 39 69 43 3
01 Cowan, Callie 26 24 779 30.0 80 222 .360 11 44 .250 58 88 .659 229 8.8 29 78 107 4.1 83 61 97 43 15
14 Denson, Kaedre 25 18 555 22.2 89 150 .593 0 1 .000 38 76 .500 216 8.6 56 97 153 6.1 67 30 50 35 22
23 McCallister, Kiona 26 9 480 18.5 39 83 .470 0 0 .000 24 33 .727 102 3.9 35 76 111 4.3 34 11 34 8 17
34 Parker, Jordan 23 13 363 15.8 29 88 .330 9 34 .265 6 8 .750 73 3.2 15 61 76 3.3 18 7 26 9 4
20 Adams, Janiya 18 3 229 12.7 18 69 .261 4 26 .154 18 22 .818 58 3.2 3 14 17 0.9 41 24 38 15 0
21 Schwallie, Sydney 26 14 658 25.3 28 104 .269 7 34 .206 17 26 .654 80 3.1 6 40 46 1.8 46 87 70 23 1
11 Colley, Jada 24 2 246 10.3 23 66 .348 11 38 .289 13 18 .722 70 2.9 9 23 32 1.3 27 14 17 7 1
05 Dismuke, Tianna 15 0 77 5.1 6 21 .286 0 0 .000 5 9 .556 17 1.1 8 16 24 1.6 11 1 5 2 3
TM Team 26 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 53 53 106 4.1 0 0 17 0 0  
09 Whorley, Antonia 2 0 9 4.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 0 2 1.0 4 0 0 0 0
Total 26 5225 201.0 581 1501 .387 119 425 .280 327 474 .690 1608 61.85 284 648 932 35.8 470 326 499 201 69
Opponents 26 5225 201.0 687 1595 .431 148 466 .318 346 482 .718 1868 71.85 297 689 986 37.9 457 370 407 285 95

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Lacoste, Kendall 22 22 831 37.8 118 331 .356 51 170 .300 64 76 .842 351 16.0 13 41 54 2.5 44 22 1.0 40 9 2
10 Rodriguez, Julia 4 4 123 30.8 17 55 .309 4 10 .400 22 28 .786 60 15.0 4 6 10 2.5 14 12 3.0 16 4 0
15 Golden, Shayla 20 12 555 27.8 98 194 .505 10 29 .345 49 72 .681 255 12.8 42 112 154 7.7 44 36 1.8 61 37 3
14 Denson, Kaedre 22 16 509 23.1 83 134 .619 0 0 .000 35 67 .522 201 9.1 53 81 134 6.1 63 30 1.4 45 34 20
01 Cowan, Callie 22 20 656 29.8 68 189 .360 10 39 .256 47 72 .653 193 8.8 25 70 95 4.3 69 52 2.4 80 31 15
21 Schwallie, Sydney 22 13 603 27.4 26 95 .274 7 33 .212 15 22 .682 74 3.4 6 36 42 1.9 39 82 3.7 64 21 1
23 McCallister, Kiona 22 7 392 17.8 32 68 .471 0 0 .000 22 31 .710 86 3.9 30 60 90 4.1 29 11 0.5 27 7 14
20 Adams, Janiya 15 3 198 13.2 18 61 .295 4 21 .190 12 16 .750 52 3.5 3 13 16 1.1 37 21 1.4 34 15 0
34 Parker, Jordan 19 11 271 14.3 19 60 .317 5 24 .208 5 6 .833 48 2.5 12 46 58 3.1 13 5 0.3 20 5 4
11 Colley, Jada 21 2 218 10.4 20 60 .333 9 35 .257 10 14 .714 59 2.8 7 22 29 1.4 25 12 0.6 16 7 1
05 Dismuke, Tianna 12 0 69 5.8 5 18 .278 0 0 .000 4 7 .571 14 1.2 7 11 18 1.5 9 1 0.1 5 2 3
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 43 43 86 3.9 0 0 0.0 9 0 0  
Total 22 4425 201.1 504 1265 .398 100 361 .277 285 411 .693 1393 63.32 245 541 786 35.7 386 284 12.9 417 172 63
Opponents 22 4425 201.1 593 1346 .441 133 406 .328 287 405 .709 1606 73.00 250 566 816 37.1 393 318 14.5 339 241 85

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Lacoste, Kendall 26 26 960 130 377 .345 58 196 .296 70 84 .833 388 14.9
10 Rodriguez, Julia 8 7 235 34 107 .318 6 17 .353 26 33 .788 100 12.5
15 Golden, Shayla 24 14 634 105 213 .493 13 35 .371 52 77 .675 275 11.5
01 Cowan, Callie 26 24 779 80 222 .360 11 44 .250 58 88 .659 229 8.8
14 Denson, Kaedre 25 18 555 89 150 .593 0 1 .000 38 76 .500 216 8.6
21 Schwallie, Sydney 26 14 658 28 104 .269 7 34 .206 17 26 .654 80 3.1
34 Parker, Jordan 23 13 363 29 88 .330 9 34 .265 6 8 .750 73 3.2
23 McCallister, Kiona 26 9 480 39 83 .470 0 0 .000 24 33 .727 102 3.9
20 Adams, Janiya 18 3 229 18 69 .261 4 26 .154 18 22 .818 58 3.2
11 Colley, Jada 24 2 246 23 66 .348 11 38 .289 13 18 .722 70 2.9
05 Dismuke, Tianna 15 0 77 6 21 .286 0 0 .000 5 9 .556 17 1.1
09 Whorley, Antonia 2 0 9 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 26 5225 581 1501 .387 119 425 .280 327 474 .690 1608 61.85
Opponents 26 5225 687 1595 .431 148 466 .318 346 482 .718 1868 71.85

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Lacoste, Kendall 26 36.9 .345 .296 .833 0.5 1.8 2.3 0.9 0.4 0.1 14.9
10 Rodriguez, Julia 8 29.4 .318 .353 .788 1.1 1.9 3.0 3.5 0.8 0.1 12.5
15 Golden, Shayla 24 26.4 .493 .371 .675 1.9 5.4 7.3 1.6 1.8 0.1 11.5
01 Cowan, Callie 26 30.0 .360 .250 .659 1.1 3.0 4.1 2.3 1.7 0.6 8.8
14 Denson, Kaedre 25 22.2 .593 .000 .500 2.2 3.9 6.1 1.2 1.4 0.9 8.6
21 Schwallie, Sydney 26 25.3 .269 .206 .654 0.2 1.5 1.8 3.3 0.9 0.0 3.1
34 Parker, Jordan 23 15.8 .330 .265 .750 0.7 2.7 3.3 0.3 0.4 0.2 3.2
23 McCallister, Kiona 26 18.5 .470 .000 .727 1.3 2.9 4.3 0.4 0.3 0.7 3.9
20 Adams, Janiya 18 12.7 .261 .154 .818 0.2 0.8 0.9 1.3 0.8 0.0 3.2
11 Colley, Jada 24 10.3 .348 .289 .722 0.4 1.0 1.3 0.6 0.3 0.0 2.9
05 Dismuke, Tianna 15 5.1 .286 .000 .556 0.5 1.1 1.6 0.1 0.1 0.2 1.1
09 Whorley, Antonia 2 4.5 .000 .000 .000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 26 201.0 .387 .280 .690 10.9 24.9 35.8 12.5 7.7 2.7 61.85
Opponents 26 201.0 .431 .318 .718 11.4 26.5 37.9 14.2 11.0 3.7 71.85

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Tuskegee 11/12/24 50-60 L 17-65 .262 5-19 .263 11-17 .647 11 27 38 38.0 17 9 13 0 12 50 50.0
at Young Harris 11/16/24 49-68 L 17-58 .293 5-16 .313 10-14 .714 3 26 29 33.5 23 10 15 0 4 49 49.5
vs Miles 11/21/24 58-72 L 18-53 .340 7-17 .412 15-23 .652 14 20 34 33.7 19 14 32 1 10 58 52.3
at Tuskegee 11/25/24 58-62 L 25-60 .417 2-12 .167 6-9 .667 11 34 45 36.5 25 9 22 5 3 58 53.8
vs Valdosta St. 12/05/24 67-72 L 25-55 .455 6-15 .400 11-18 .611 9 22 31 35.4 22 19 20 4 13 67 56.4
vs West Florida 12/07/24 61-70 L 22-65 .338 6-22 .273 11-17 .647 19 25 44 36.8 12 14 20 4 8 61 57.2
at Lee 12/12/24 66-82 L 19-48 .396 4-13 .308 24-32 .750 9 13 22 34.7 28 8 23 0 10 66 58.4
at Trevecca Nazarene 12/14/24 50-67 L 19-66 .288 3-21 .143 9-17 .529 10 26 36 34.9 20 5 14 3 10 50 57.4
vs Delta St. 12/19/24 52-73 L 15-53 .283 5-17 .294 17-23 .739 11 23 34 34.8 18 6 17 2 7 52 56.8
vs Mississippi Col. 12/21/24 53-63 L 20-50 .400 1-13 .077 12-24 .500 9 29 38 35.1 20 14 24 4 5 53 56.4
at Christian Brothers 01/02/25 76-68 W 27-65 .415 11-29 .379 11-15 .733 16 28 44 35.9 13 18 15 0 7 76 58.2
at Union (TN) 01/04/25 69-104 L 26-64 .406 7-19 .368 10-14 .714 15 28 43 36.5 22 10 38 2 11 69 59.1
vs AUM 01/09/25 73-70 W 27-63 .429 8-20 .400 11-16 .688 10 29 39 36.7 16 21 14 4 11 73 60.2
vs Montevallo 01/11/25 60-70 L 26-63 .413 5-21 .238 3-9 .333 14 26 40 36.9 20 20 15 5 9 60 60.1
at Alabama Huntsville 01/18/25 55-80 L 21-58 .362 4-20 .200 9-14 .643 14 13 27 36.3 19 7 14 4 6 55 59.8
at Valdosta St. 01/25/25 63-68 L 23-59 .390 3-14 .214 14-22 .636 6 25 31 35.9 16 12 14 0 6 63 60.0
at West Florida 01/27/25 58-68 L 22-67 .328 3-20 .150 11-19 .579 20 28 48 36.6 9 13 18 4 6 58 59.9
vs Trevecca Nazarene 01/30/25 57-43 W 24-62 .387 3-17 .176 6-9 .667 10 23 33 36.4 15 14 16 7 13 57 59.7
vs Lee 02/01/25 56-65 L 22-53 .415 4-13 .308 8-10 .800 6 31 37 36.5 18 16 20 3 5 56 59.5
at Mississippi Col. 02/06/25 65-78 L 25-56 .446 3-8 .375 12-19 .632 12 26 38 36.6 22 8 27 2 6 65 59.8
at Delta St. 02/08/25 58-74 L 19-55 .345 4-10 .400 16-20 .800 8 25 33 36.4 17 4 13 6 5 58 59.7
vs Union (TN) 02/13/25 76-91 L 26-52 .500 6-16 .375 18-20 .900 9 31 40 36.5 14 21 30 5 8 76 60.5
vs Christian Brothers 02/15/25 74-69 W 25-53 .472 3-10 .300 21-30 .700 11 29 40 36.7 19 20 16 2 7 74 61.0
at Montevallo 02/20/25 62-67 L 21-48 .438 2-10 .200 18-20 .900 7 18 25 36.2 16 6 17 0 7 62 61.1
at AUM 02/22/25 94-98 L 33-68 .485 7-22 .318 21-28 .750 16 24 40 36.4 16 19 15 0 7 94 62.4
vs Alabama Huntsville 02/27/25 48-66 L 17-42 .405 2-11 .182 12-15 .800 4 19 23 35.8 14 9 17 2 5 48 61.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Tuskegee 11/12/24 60-50 W 23-55 .418 3-11 .273 11-14 .786 6 38 44 44.0 16 9 21 2 7 60 60.0
Young Harris 11/16/24 68-49 W 24-69 .348 5-28 .179 15-18 .833 13 33 46 45.0 12 16 12 1 7 68 64.0
Miles 11/21/24 72-58 W 28-59 .475 3-9 .333 13-16 .813 12 26 38 42.7 22 18 26 7 20 72 66.7
Tuskegee 11/25/24 62-58 W 19-66 .288 4-12 .333 20-29 .690 16 26 42 42.5 14 9 9 0 10 62 65.5
Valdosta St. 12/05/24 72-67 W 24-56 .429 3-11 .273 21-28 .750 12 26 38 41.6 19 13 18 1 13 72 66.8
West Florida 12/07/24 70-61 W 29-72 .403 4-20 .200 8-17 .471 20 27 47 42.5 15 15 15 6 14 70 67.3
Lee 12/12/24 82-66 W 27-48 .563 4-17 .235 24-30 .800 9 21 30 40.7 22 18 22 3 12 82 69.4
Trevecca Nazarene 12/14/24 67-50 W 24-51 .471 4-12 .333 15-21 .714 5 39 44 41.1 20 16 20 8 7 67 69.1
Delta St. 12/19/24 73-52 W 27-56 .482 7-18 .389 12-16 .750 8 28 36 40.6 24 13 16 6 10 73 69.6
Mississippi Col. 12/21/24 63-53 W 22-64 .344 1-11 .091 18-23 .783 13 27 40 40.5 22 11 12 2 13 63 68.9
Christian Brothers 01/02/25 68-76 L 25-58 .431 10-27 .370 8-12 .667 8 24 32 39.7 16 21 15 2 5 68 68.8
Union (TN) 01/04/25 104-69 W 36-78 .462 9-35 .257 23-28 .821 16 26 42 39.9 14 15 18 4 28 104 71.8
AUM 01/09/25 70-73 L 28-69 .406 6-16 .375 8-15 .533 16 29 45 40.3 14 19 16 6 9 70 71.6
Montevallo 01/11/25 70-60 W 22-57 .386 8-20 .400 18-22 .818 12 27 39 40.2 14 13 11 2 9 70 71.5
Alabama Huntsville 01/18/25 80-55 W 29-54 .537 8-16 .500 14-19 .737 14 27 41 40.3 16 13 14 3 6 80 72.1
Valdosta St. 01/25/25 68-63 W 27-58 .466 6-18 .333 8-12 .667 7 25 32 39.8 15 15 11 6 7 68 71.8
West Florida 01/27/25 68-58 W 26-65 .400 6-19 .316 10-13 .769 9 28 37 39.6 18 15 14 6 11 68 71.6
Trevecca Nazarene 01/30/25 43-57 L 17-49 .347 6-15 .400 3-7 .429 9 30 39 39.6 14 11 30 8 8 43 70.0
Lee 02/01/25 65-56 W 24-60 .400 7-24 .292 10-15 .667 7 26 33 39.2 14 16 11 4 12 65 69.7
Mississippi Col. 02/06/25 78-65 W 26-58 .448 7-22 .318 19-23 .826 7 23 30 38.8 26 12 18 3 12 78 70.2
Delta St. 02/08/25 74-58 W 26-57 .456 5-12 .417 17-23 .739 9 27 36 38.6 18 10 12 2 7 74 70.3
Union (TN) 02/13/25 91-76 W 36-75 .480 9-28 .321 10-19 .526 12 17 29 38.2 19 21 11 1 18 91 71.3
Christian Brothers 02/15/25 69-74 L 25-74 .338 9-23 .391 10-16 .625 20 19 39 38.2 22 11 13 2 9 69 71.2
Montevallo 02/20/25 67-62 W 26-58 .448 4-19 .211 11-15 .733 14 22 36 38.1 16 9 17 7 10 67 71.0
AUM 02/22/25 98-94 W 39-74 .527 6-14 .429 14-20 .700 12 24 36 38.0 22 18 12 3 9 98 72.1
Alabama Huntsville 02/27/25 66-48 W 28-55 .509 4-9 .444 6-11 .545 11 24 35 37.9 13 13 13 0 12 66 71.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Tuskegee 11/12/24 50-60 -10 17-65/23-55 .262/.418 5-19/3-11 .263/.273 11-17/11-14 .647-.786 38/44 -6 9/9 13/21 0/2 12/7 17/16
Young Harris 11/16/24 49-68 -19 17-58/24-69 .293/.348 5-16/5-28 .313/.179 10-14/15-18 .714-.833 29/46 -17 10/16 15/12 0/1 4/7 23/12
Miles 11/21/24 58-72 -14 18-53/28-59 .340/.475 7-17/3-9 .412/.333 15-23/13-16 .652-.813 34/38 -4 14/18 32/26 1/7 10/20 19/22
Tuskegee 11/25/24 58-62 -4 25-60/19-66 .417/.288 2-12/4-12 .167/.333 6-9/20-29 .667-.690 45/42 3 9/9 22/9 5/0 3/10 25/14
Valdosta St. 12/05/24 67-72 -5 25-55/24-56 .455/.429 6-15/3-11 .400/.273 11-18/21-28 .611-.750 31/38 -7 19/13 20/18 4/1 13/13 22/19
West Florida 12/07/24 61-70 -9 22-65/29-72 .338/.403 6-22/4-20 .273/.200 11-17/8-17 .647-.471 44/47 -3 14/15 20/15 4/6 8/14 12/15
Lee 12/12/24 66-82 -16 19-48/27-48 .396/.563 4-13/4-17 .308/.235 24-32/24-30 .750-.800 22/30 -8 8/18 23/22 0/3 10/12 28/22
Trevecca Nazarene 12/14/24 50-67 -17 19-66/24-51 .288/.471 3-21/4-12 .143/.333 9-17/15-21 .529-.714 36/44 -8 5/16 14/20 3/8 10/7 20/20
Delta St. 12/19/24 52-73 -21 15-53/27-56 .283/.482 5-17/7-18 .294/.389 17-23/12-16 .739-.750 34/36 -2 6/13 17/16 2/6 7/10 18/24
Mississippi Col. 12/21/24 53-63 -10 20-50/22-64 .400/.344 1-13/1-11 .077/.091 12-24/18-23 .500-.783 38/40 -2 14/11 24/12 4/2 5/13 20/22
Christian Brothers 01/02/25 76-68 8 27-65/25-58 .415/.431 11-29/10-27 .379/.370 11-15/8-12 .733-.667 44/32 12 18/21 15/15 0/2 7/5 13/16
Union (TN) 01/04/25 69-104 -35 26-64/36-78 .406/.462 7-19/9-35 .368/.257 10-14/23-28 .714-.821 43/42 1 10/15 38/18 2/4 11/28 22/14
AUM 01/09/25 73-70 3 27-63/28-69 .429/.406 8-20/6-16 .400/.375 11-16/8-15 .688-.533 39/45 -6 21/19 14/16 4/6 11/9 16/14
Montevallo 01/11/25 60-70 -10 26-63/22-57 .413/.386 5-21/8-20 .238/.400 3-9/18-22 .333-.818 40/39 1 20/13 15/11 5/2 9/9 20/14
Alabama Huntsville 01/18/25 55-80 -25 21-58/29-54 .362/.537 4-20/8-16 .200/.500 9-14/14-19 .643-.737 27/41 -14 7/13 14/14 4/3 6/6 19/16
Valdosta St. 01/25/25 63-68 -5 23-59/27-58 .390/.466 3-14/6-18 .214/.333 14-22/8-12 .636-.667 31/32 -1 12/15 14/11 0/6 6/7 16/15
West Florida 01/27/25 58-68 -10 22-67/26-65 .328/.400 3-20/6-19 .150/.316 11-19/10-13 .579-.769 48/37 11 13/15 18/14 4/6 6/11 9/18
Trevecca Nazarene 01/30/25 57-43 14 24-62/17-49 .387/.347 3-17/6-15 .176/.400 6-9/3-7 .667-.429 33/39 -6 14/11 16/30 7/8 13/8 15/14
Lee 02/01/25 56-65 -9 22-53/24-60 .415/.400 4-13/7-24 .308/.292 8-10/10-15 .800-.667 37/33 4 16/16 20/11 3/4 5/12 18/14
Mississippi Col. 02/06/25 65-78 -13 25-56/26-58 .446/.448 3-8/7-22 .375/.318 12-19/19-23 .632-.826 38/30 8 8/12 27/18 2/3 6/12 22/26
Delta St. 02/08/25 58-74 -16 19-55/26-57 .345/.456 4-10/5-12 .400/.417 16-20/17-23 .800-.739 33/36 -3 4/10 13/12 6/2 5/7 17/18
Union (TN) 02/13/25 76-91 -15 26-52/36-75 .500/.480 6-16/9-28 .375/.321 18-20/10-19 .900-.526 40/29 11 21/21 30/11 5/1 8/18 14/19
Christian Brothers 02/15/25 74-69 5 25-53/25-74 .472/.338 3-10/9-23 .300/.391 21-30/10-16 .700-.625 40/39 1 20/11 16/13 2/2 7/9 19/22
Montevallo 02/20/25 62-67 -5 21-48/26-58 .438/.448 2-10/4-19 .200/.211 18-20/11-15 .900-.733 25/36 -11 6/9 17/17 0/7 7/10 16/16
AUM 02/22/25 94-98 -4 33-68/39-74 .485/.527 7-22/6-14 .318/.429 21-28/14-20 .750-.700 40/36 4 19/18 15/12 0/3 7/9 16/22
Alabama Huntsville 02/27/25 48-66 -18 17-42/28-55 .405/.509 2-11/4-9 .182/.444 12-15/6-11 .800-.545 23/35 -12 9/13 17/13 2/0 5/12 14/13

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 94 AUM (02/22/25)
FIELD GOALS MADE 33 AUM (02/22/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 68 AUM (02/22/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Christian Brothers (01/02/25)
3 PT FG ATTEMPTS 29 Christian Brothers (01/02/25)
FREE THROWS MADE 24 Lee (12/12/24)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Lee (12/12/24)
REBOUNDS 48 West Florida (01/27/25)
ASSISTS 21 AUM (01/09/25); Union (TN) (02/13/25)
STEALS 13 Valdosta St. (12/05/24); Trevecca Nazarene (01/30/25)
BLOCKED SHOTS 7 Trevecca Nazarene (01/30/25)
TURNOVERS 38 Union (TN) (01/04/25)
FOULS 28 Lee (12/12/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 33 Lacoste,Kendall AUM (01/09/25)
FIELD GOALS MADE 12 Lacoste,Kendall AUM (01/09/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 26 Lacoste,Kendall Union (TN) (01/04/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Lacoste,Kendall AUM (01/09/25); Union (TN) (02/13/25); Christian Brothers (01/02/25); AUM (02/22/25)
3 PT FG ATTEMPTS 14 Lacoste,Kendall AUM (02/22/25)
FREE THROWS MADE 13 Rodriguez,Julia Lee (12/12/24)
FREE THROW ATTEMPTS 18 Rodriguez,Julia Lee (12/12/24)
REBOUNDS 14 Denson,Kaedre AUM (02/22/25)
ASSISTS 11 Schwallie,Sydney Christian Brothers (02/15/25)
STEALS 5 Cowan,Callie; Golden,Shayla Miles (11/21/24); Valdosta St. (12/05/24); Trevecca Nazarene (12/14/24)
BLOCKED SHOTS 4 Denson,Kaedre Trevecca Nazarene (01/30/25)
TURNOVERS 11 Cowan,Callie Union (TN) (01/04/25)
FOULS 5 Cowan,Callie; Adams,Janiya; Golden,Shayla; Denson,Kaedre; Rodriguez,Julia; Dismuke,Tianna Valdosta St. (12/05/24); Delta St. (12/19/24); Mississippi Col. (12/21/24); Montevallo (01/11/25); Trevecca Nazarene (01/30/25); Lee (02/01/25); Christian Brothers (02/15/25); Tuskegee (11/25/24); Lee (12/12/24); Union (TN) (01/04/25); Delta St. (02/08/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Lacoste, Kendall 26 388 14.9
#15 Golden, Shayla 24 275 11.5
#01 Cowan, Callie 26 229 8.8
#14 Denson, Kaedre 25 216 8.6
#23 McCallister, Kiona 26 102 3.9
#10 Rodriguez, Julia 8 100 12.5
#21 Schwallie, Sydney 26 80 3.1
#34 Parker, Jordan 23 73 3.2
#11 Colley, Jada 24 70 2.9
#20 Adams, Janiya 18 58 3.2
#05 Dismuke, Tianna 15 17 1.1

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Lacoste, Kendall 26 130 377 .345 5.0 14.5
#15 Golden, Shayla 24 105 213 .493 4.4 8.9
#14 Denson, Kaedre 25 89 150 .593 3.6 6.0
#01 Cowan, Callie 26 80 222 .360 3.1 8.5
#23 McCallister, Kiona 26 39 83 .470 1.5 3.2
#10 Rodriguez, Julia 8 34 107 .318 4.3 13.4
#34 Parker, Jordan 23 29 88 .330 1.3 3.8
#21 Schwallie, Sydney 26 28 104 .269 1.1 4.0
#11 Colley, Jada 24 23 66 .348 1.0 2.8
#20 Adams, Janiya 18 18 69 .261 1.0 3.8
#05 Dismuke, Tianna 15 6 21 .286 0.4 1.4
#09 Whorley, Antonia 2 0 1 .000 0.0 0.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Lacoste, Kendall 26 58 196 .296 2.2 7.5
#15 Golden, Shayla 24 13 35 .371 0.5 1.5
#11 Colley, Jada 24 11 38 .289 0.5 1.6
#01 Cowan, Callie 26 11 44 .250 0.4 1.7
#34 Parker, Jordan 23 9 34 .265 0.4 1.5
#21 Schwallie, Sydney 26 7 34 .206 0.3 1.3
#10 Rodriguez, Julia 8 6 17 .353 0.8 2.1
#20 Adams, Janiya 18 4 26 .154 0.2 1.4
#14 Denson, Kaedre 25 0 1 .000 0.0 0.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#13 Lacoste, Kendall 26 70 84 .833 2.7 3.2
#01 Cowan, Callie 26 58 88 .659 2.2 3.4
#15 Golden, Shayla 24 52 77 .675 2.2 3.2
#14 Denson, Kaedre 25 38 76 .500 1.5 3.0
#10 Rodriguez, Julia 8 26 33 .788 3.3 4.1
#23 McCallister, Kiona 26 24 33 .727 0.9 1.3
#20 Adams, Janiya 18 18 22 .818 1.0 1.2
#21 Schwallie, Sydney 26 17 26 .654 0.7 1.0
#11 Colley, Jada 24 13 18 .722 0.5 0.8
#34 Parker, Jordan 23 6 8 .750 0.3 0.3
#05 Dismuke, Tianna 15 5 9 .556 0.3 0.6

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#15 Golden, Shayla 24 174 7.3 45 1.9 129 5.4
#14 Denson, Kaedre 25 153 6.1 56 2.2 97 3.9
#23 McCallister, Kiona 26 111 4.3 35 1.3 76 2.9
#01 Cowan, Callie 26 107 4.1 29 1.1 78 3.0
#TM Team 26 106 4.1 53 2.0 53 2.0
#34 Parker, Jordan 23 76 3.3 15 0.7 61 2.7
#13 Lacoste, Kendall 26 60 2.3 14 0.5 46 1.8
#21 Schwallie, Sydney 26 46 1.8 6 0.2 40 1.5
#11 Colley, Jada 24 32 1.3 9 0.4 23 1.0
#05 Dismuke, Tianna 15 24 1.6 8 0.5 16 1.1
#10 Rodriguez, Julia 8 24 3.0 9 1.1 15 1.9
#20 Adams, Janiya 18 17 0.9 3 0.2 14 0.8
#09 Whorley, Antonia 2 2 1.0 2 1.0 0 0.0

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#21 Schwallie, Sydney 26 87 3.3
#01 Cowan, Callie 26 61 2.3
#15 Golden, Shayla 24 39 1.6
#14 Denson, Kaedre 25 30 1.2
#10 Rodriguez, Julia 8 28 3.5
#20 Adams, Janiya 18 24 1.3
#13 Lacoste, Kendall 26 24 0.9
#11 Colley, Jada 24 14 0.6
#23 McCallister, Kiona 26 11 0.4
#34 Parker, Jordan 23 7 0.3
#05 Dismuke, Tianna 15 1 0.1

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#14 Denson, Kaedre 25 22 0.9
#23 McCallister, Kiona 26 17 0.7
#01 Cowan, Callie 26 15 0.6
#34 Parker, Jordan 23 4 0.2
#05 Dismuke, Tianna 15 3 0.2
#15 Golden, Shayla 24 3 0.1
#13 Lacoste, Kendall 26 2 0.1
#11 Colley, Jada 24 1 0.0
#10 Rodriguez, Julia 8 1 0.1
#21 Schwallie, Sydney 26 1 0.0

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
